Cord End Terminals

Technical Information
⯁ Certificates: CE, RoHS
⯁ Rated voltage: 600 V
⯁ Terminal made of Tin plated Copper
⯁ Insulation made of Vinyl (PVC) or Nylon
⯁ Maximum temperature: Vinyl type 75°C, Nylon type 105°C
⯁ Color: multiple color options

Product Selection Chart
| P/N | Dimensions (mm) | Color | Qty/pack | |||||
| F | L | W | H | D | C | |||
| PE0506 | 6 | 12 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | Orange White | 1000 |
| PE0508 | 8 | 14 | ||||||
| PE0510 | 10 | 16 | ||||||
| PE0512 | 12 | 18 | ||||||
| PE7506 | 6 | 12.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | Orange Blue | |
| PE7508 | 8 | 14.3 | ||||||
| PE7510 | 10 | 16.3 | ||||||
| PE7512 | 12 | 18.3 | ||||||
| PE7518 | 18 | 24.3 | ||||||
| PE1006 | 6 | 12.3 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | Yellow Red | 1000 |
| PE1008 | 8 | 14.6 | ||||||
| PE1010 | 10 | 16.3 | ||||||
| PE1012 | 12 | 18.3 | ||||||
| PE1018 | 18 | 24.3 | ||||||
| PE1508 | 8 | 14.3 | 3.5 | 2 | 1.7 | Red Black | ||
| PE1510 | 10 | 16.36 | ||||||
| PE1512 | 12 | 18.3 | ||||||
| PE1518 | 18 | 24.3 | ||||||
| PE2508 | 8 | 15.4 | 4 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | Blue Grey | 1000 |
| PE2510 | 10 | 17.4 | ||||||
| PE2512 | 12 | 19.4 | ||||||
| PE2518 | 18 | 25.4 | ||||||
| PE4009 | 9 | 15.4 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | Grey Orange | ||
| PE4010 | 10 | 17.4 | ||||||
| PE4012 | 12 | 19.4 | ||||||
| PE4018 | 18 | 25.4 | ||||||
| PE6012 | 12 | 20.5 | 6 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | Black Green | 1000 |
| PE6018 | 18 | 26.5 | ||||||
| PE10-12 | 12 | 20.8 | 7.5 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | Milk Brown | 500 |
| PE10-18 | 18 | 26.8 | ||||||
| PE16-12 | 12 | 22 | 8.7 | 10 | 6.2 | 5.8 | Green Milk | 500 |
| PE16-18 | 18 | 28 | ||||||
| PE25-12 | 12 | 24 | 11 | 12 | 7.9 | 7.5 | Brown Black | 250 |
| PE25-16 | 16 | 28 | ||||||
| PE25-18 | 18 | 30 | ||||||
| PE25-22 | 22 | 34 | ||||||
| PE35-16 | 16 | 30 | 12.5 | 14 | 8.7 | 8.3 | Grey | 250 |
| PE35-18 | 18 | 32 | ||||||
| PE35-22 | 22 | 36 | ||||||
| PE35-25 | 25 | 39 | ||||||
| PE50-12 | 12 | 28 | 15 | 16 | 10.9 | 10.3 | Olive | 250 |
| PE50-20 | 20 | 36 | ||||||
| PE50-25 | 25 | 41 | ||||||
| PE70-20 | 20 | 37 | 16 | 17 | 14.3 | 13.5 | 100 | |
| PE70-25 | 25 | 42 | ||||||
| PE95-25 | 25 | 44 | 18.5 | 19 | 15.6 | 14.8 | 100 | |
| PTE0508 | 8 | 14.5 | 5 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | White | 1000 |
| PTE0510 | 10 | 16.5 | ||||||
| PTE7508 | 8 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | Blue Grey | 1000 |
| PTE7510 | 10 | 16.7 | ||||||
| PTE1008 | 8 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2 | Red | 1000 |
| PTE1010 | 10 | 17.1 | ||||||
| PTE1508 | 8 | 15.5 | 6.4 | 7.5 | 2.6 | 2.3 | Black Yellow | 1000 |
| PTE1512 | 12 | 19.5 | ||||||
| PTE2510 | 10 | 18.5 | 8 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | Grey Blue | 1000 |
| PTE2513 | 13 | 21.5 | ||||||
| PTE4012 | 12 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | Orange Grey | 1000 |
| PTE6014 | 14 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | Green Yellow | 500 |
| PTE10-14 | 14 | 26.6 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | Brown Red | 500 |
| PTE16-14 | 14 | 31.3 | 17.3 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | Milk Blue | 250 |
Enquiry
Have an enquiry? Please contact our team for help and support and we will get back to you as soon as we can.