Ring Terminals
Technical Information
⯁ Certificates: CE, RoHS
⯁ Rated voltage: 600 V
⯁ Terminal made of Tin plated Copper
⯁ Insulation made of Vinyl (PVC) or Nylon
⯁ Maximum temperature: Vinyl type 75°C, Nylon type 105°C
⯁ Color: multiple color options
Product Selection Chart
P/N | Stud Size | Dimension (mm) | Rated Current (A) | Connection Wire Range | Color | Qty/pack | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||||
PRV1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 4.95 | 17.8 | 10 | 1.7 | 4.2 | 0.8 | 19A | 0.5~1.5 mm² AWG 22~16 | Red | 100 |
PRV1.25-3.5S | 3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 4.95 | 17.8 | ||||||||
PRV1.25-3.5M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | ||||||||
PRV1.25-3.5L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8 | 7 | 21 | ||||||||
PRV1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | ||||||||
PRV1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8 | 7 | 21 | ||||||||
PRV1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8 | 7 | 21 | ||||||||
PRV1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 22.3 | ||||||||
PRV1.25-6 | 6 | 1/4″ | 6.5 | 11.6 | 11.2 | 27 | ||||||||
PRV1.25-8 | 8 | 5/16″ | 8.5 | 11.6 | 11.2 | 27 | ||||||||
PRV1.25-10 | 10 | 3/8″ | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | ||||||||
PRV1.25-12 | 12 | 1/2″ | 13 | 19.2 | 16 | 35.8 | ||||||||
PRV2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 19.7 | 10 | 2.3 | 4.7 | 0.8 | 27A | 1.5~2.5 mm² AWG 16~14 | Blue | 100 |
PRV2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.4 | 19.7 | ||||||||
PRV2-3.5M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 7.9 | 21.2 | ||||||||
PRV2-3.5L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.75 | 22 | ||||||||
PRV2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.9 | 21.2 | ||||||||
PRV2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.75 | 22 | ||||||||
PRV2-5S | 5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 7.75 | 22 | ||||||||
PRV2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 22.3 | ||||||||
PRV2-6 | 6 | 1/4″ | 6.5 | 12 | 11 | 27 | ||||||||
PRV2-8 | 8 | 5/16″ | 8.5 | 12 | 11 | 27 | ||||||||
PRV2-10 | 10 | 3/8″ | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | ||||||||
PRV2-12 | 12 | 1/2″ | 13 | 19.2 | 16 | 35.6 | ||||||||
PRV3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8 | 7.7 | 24.7 | 13 | 2.9 | 6.2 | 1 | 37A | 2.5~4 mm² AWG 14~12 | Black | 100 |
PRV3.5-5S | 5 | #10 | 5.3 | 8 | 7.7 | 24.7 | ||||||||
PRV3.5-6 | 6 | 1/4″ | 6.5 | 12 | 9.4 | 28.4 | ||||||||
PRV3.5-8 | 8 | 5/16″ | 8.5 | 15 | 13.5 | 34 | ||||||||
PRV5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 22.5 | 13 | 3.4 | 6.5 | 1 | 48A | 4~6 mm² AWG 12~10 | Yellow | 100 |
PRV5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 22.5 | ||||||||
PRV5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.85 | 26.6 | ||||||||
PRV5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.85 | 26.6 | ||||||||
PRV5.5-6 | 6 | 1/4″ | 6.5 | 12 | 10.5 | 29.5 | ||||||||
PRV5.5-8 | 8 | 5/16″ | 8.5 | 15 | 13.5 | 34 | ||||||||
PRV5.5-10 | 10 | 3/8″ | 10.5 | 15 | 13.5 | 34 | ||||||||
PRV5.5-12 | 12 | 1/2″ | 13 | 19.2 | 16 | 38.6 | ||||||||
PRV8-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8 | 9.3 | 29.3 | 16 | 4.5 | 8 | 1.2 | 62A | 6~10 mm² AWG 8 | Red | 100 |
PRV8-5S | 5 | #10 | 5.3 | 8.8 | 9.3 | 29.7 | ||||||||
PRV8-5M | 5 | #10 | 5.3 | 12 | 9.3 | 31.3 | ||||||||
PRV8-5L | 5 | #10 | 5.3 | 15 | 13.8 | 37.3 | ||||||||
PRV8-6S | 6 | 1/4″ | 6.5 | 12 | 9.3 | 31.3 | ||||||||
PRV8-8 | 8 | 5/16″ | 8.5 | 15 | 11.1 | 37.3 | ||||||||
PRV8-10 | 10 | 3/8″ | 10.5 | 15 | 11.1 | 37.3 | ||||||||
PRV8-12 | 12 | 1/2″ | 13 | 20 | 15 | 41 | ||||||||
PRV14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12 | 13.3 | 40.8 | 21.5 | 5.4 | 11 | 1.4 | 88A | 10~16 mm² AWG 6 | Blue | 50 |
PRV14-5 | 5 | #10 | 5.3 | 12 | 13.3 | 40.8 | ||||||||
PRV14-6S | 6 | 1/4″ | 6.5 | 12 | 13.3 | 40.8 | ||||||||
PRV14-8 | 8 | 5/16″ | 8.5 | 16 | 14.5 | 43.5 | ||||||||
PRV14-10 | 10 | 3/8″ | 10.5 | 16 | 14.5 | 43.5 | ||||||||
PRV14-12 | 12 | 1/2″ | 13 | 22 | 19.5 | 52 | ||||||||
PRV22-5S | 5 | #10 | 5.3 | 12.2 | 15.1 | 44.7 | 23.5 | 7.7 | 13 | 1.5 | 115A | 16~25 mm² AWG 4 | Yellow | 50 |
PRV22-6S | 6 | 1/4″ | 6.5 | 12.2 | 15.1 | 44.7 | ||||||||
PRV22-8 | 8 | 5/16″ | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 45.2 | ||||||||
PRV22-10 | 10 | 3/8″ | 10.5 | 16.5 | 13.5 | 45.2 | ||||||||
PRV22-12 | 12 | 1/2″ | 13 | 22 | 19.5 | 54 | ||||||||
PRV38-5 | 5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.4 | 52 | 27 | 9.4 | 14.5 | 1.7 | 160A | 35 mm² AWG 2 | Red | 20 |
PRV38-5 | 6 | 1/4″ | 6.5 | 15.3 | 17.4 | 52 | ||||||||
PRV38-5 | 8 | 5/16″ | 8.5 | 15.3 | 17.4 | 52 | ||||||||
PRV38-5 | 10 | 3/8″ | 10.5 | 15.3 | 17.4 | 52 | ||||||||
PRV38-5 | 12 | 1/2″ | 13 | 22 | 17.7 | 55.7 |
Enquiry
Have an enquiry? Please contact our team for help and support and we will get back to you as soon as we can.